NEWS
お知らせ
年末年始発送業務のご案内
●年末年始発送業務のご案内●
12月29日(木)~1月4日(水)までの期間
発送業務は承れませんのでご注意ください。
年内の最終出荷は12月28日(水)とさせていただきます。
1月5日(木)より再開をいたします。
また、2023年より送料と配達時間帯指定の変更ございます。
あらかじめご承知おきください。
12月29日(木)~1月4日(水)までの期間
発送業務は承れませんのでご注意ください。
年内の最終出荷は12月28日(水)とさせていただきます。
1月5日(木)より再開をいたします。
また、2023年より送料と配達時間帯指定の変更ございます。
2023.01.01.~ | 黒字 | : 翌日配達 | 赤字 | : 翌々日配達 | |||||||||||
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関 東 | 信 越 | 北 陸 | 中 部 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 | |||
縦 | 北海道 | 岩 手 | 宮 城 | 東 京 | 神奈川 | 茨 城 | 長 野 | 富 山 | 静 岡 | 和歌山 | 岡 山 | 愛 媛 | 福 岡 | 沖縄 | |
+ | 秋 田 | 福 島 | 埼 玉 | 栃 木 | 新 潟 | 石 川 | 愛 知 | 大 阪 | 広 島 (福山) | 徳 島 | 長 崎 | ||||
横 | 青 森 | 山 形 | 千 葉 | 群 馬 | 福 井 | 岐 阜 | 京 都 | 広 島 (その他) | 香 川 | 佐 賀 | |||||
+ | 山 梨 | 三 重 | 滋 賀 | 鳥 取 | 高 知 | 大 分 | |||||||||
高さ | 奈 良 | 島 根 | 熊 本 | ||||||||||||
(cm) | 兵 庫 | 山 口 | 宮 崎 | ||||||||||||
鹿児島 | |||||||||||||||
60 | 中袋使用 | 1,280 | 950 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 950 | 1,060 | 1,050 | 1,280 | 1,260 |
80 | 大袋使用 | 1,540 | 1,200 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,200 | 1,300 | 1,290 | 1,540 | 1,980 |
100 | 大袋使用 | 1,790 | 1,450 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,450 | 1,560 | 1,530 | 1,790 | 2,440 |
120 | 大袋使用 | 2,010 | 1,660 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,660 | 1,790 | 1,760 | 2,010 | 2,990 |
140 | 大袋使用 | 2,190 | 1,920 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,920 | 2,040 | 2,010 | 2,190 | 3,600 |
160 | 大袋使用 | 2,480 | 2,140 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,140 | 2,270 | 2,320 | 2,670 | 4,150 |
あらかじめご承知おきください。